Technical data 技术数据 Approval cULus VDE | |||
Technical data(UL/cUL) UL认证数据(UL/cUL) Use Group应用组别 | B | C | D |
Nominal voltage (V) 额定电压(V) | 300 | - | 300 |
Nominal current (A) 额定电流(A) | 15 | - | 10 |
Connection capacity(AWG) 接线容量(AWG) | - | - | - |
Technical data in accordance with IEC and VDE 技术数据,符合IEC/DIN VDE标准 | |||
Rated insulation voltage at pollution degree 2(V)额定电压/污染等级2 | 630 | ||
Rated current/conductor cross-section (A/mm2) 额定电流/接线容量 | 12/- | ||
Solid/stranded(mm2) 单芯线(刚性)/多芯线(柔性) | - | ||
Surge voltage category/pollution degree 浪涌电压类别/污染等级 | III/3 | III/2 | II/2 |
Rated insulation voltage(V) 额定电压 | 400 | 630 | 630 |
Rated surge voltage(kV) 额定浪涌电压 | 6 | 6 | 6 |
Genenral data 一般参数 | |||
Screw Nut tightening torque(N.m) 法兰螺母紧固扭力 | Max. 0.3N.m | ||
Flange Nut thread 法兰螺纹规格 | M2.5 | ||
Insulation material group 绝缘材料类型/材料组别 | PA66/I | ||
Inflammblility class acc. to UL94 阻燃等级,符合UL94标准 | V0 | ||
Borehole diameter/pin dimensions PCB钻孔尺寸/针脚尺寸 | 1.6/1*1 |
Copyright © 2023 科蓝康大精密塑胶五金(东莞)有限公司 All Rights Reserved. 粤ICP备16052682号